Saya (Hauptrunde 2017): Unterschied zwischen den Versionen

Aus Schwertkriege.de Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 12: Zeile 12:
  | Moralticks =
  | Moralticks =
}}
}}
{{Runden Historie|Rundenname=Saya}}


__TOC__
__TOC__
{{Runden Historie}}


==Spielerrangliste==
==Spielerrangliste==

Aktuelle Version vom 15. Mai 2020, 21:35 Uhr

Saya

Rundenstart:
22.04.2017 20:00 Uhr
Rundenende:
Noch nicht festgelegt
Spionagesystem:
Sektorweites
Ressourcen:
Unbegrenzt mit Arbeiterlimit
Städte:
Vereinfacht
Spielgeschwindigkeit:
1x
Städteaktualisierung:
Täglich 21:00Uhr
Spionageticks:
Täglich 09:00/21:00Uhr





Spielerrangliste

Rang Fürstentum Name Gesamtpunkte Ruhmespunkte Soldaten Provinzen
1 [UT] SirSmoke_a_Lot 4.735.067 698.577 41.720 504
2 [UT] Black Baron 3.801.209 745.222 81.551 555
3 [VH] mictlan 3.010.246 33.770 5.628 416
4 [UT] carbolo 2.819.917 979.653 36.736 257
5 [UT] Kilua 2.408.381 1.031.163 75.649 323
6 [UT] Adios 2.243.648 1.070.709 11.546 311
7 [UT] Urs der Bär 1.966.285 672.520 84.427 587
8 [UT] Loki 1.925.890 774.476 15.662 216
9 [HdK] Neptun 1.675.760 865.027 10.426 270
10 [UT] BonanZa 1.653.788 655.109 5.103 530
11 [HdK] Khan 1.487.916 837.654 9.861 265
12 [UT] hui und shur 1.383.320 602.002 21.887 234
13 MrBlack 1.368.212 100.363 30.451 333
14 [_B_] condor01 1.308.953 1.200.042 638 85
15 [VH] n1cash 1.228.476 368.394 1.030 133
16 [HdK] NikNakMan 1.227.073 608.503 6.801 341
17 [_B_] Jupi und Baluu 1.199.111 957.606 1.289 59
18 Wolowizard 1.186.608 1.138.007 785 16
19 [HdK] Lotzi 1.168.784 757.199 6.492 129
20 [HdK] Godgisel 1.152.474 724.105 15.507 254
21 [HdK] Moses 1.132.831 456.938 21.046 202
22 [_B_] Carl und uZz- 1.035.583 1.035.023 0 1
23 [HdK] Grannus 993.243 371.538 12.740 225
24 [HdK] Weekend Warrior 977.871 467.462 19.769 267
25 [HA] Moby 838.622 204.991 31.640 184
26 [UT] Sharkal 828.588 358.207 18.471 187
27 [KVH] Agee 820.451 419.412 3.405 115
28 [RR] Matt und Hulk 764.493 595.585 2.807 77
29 [KVH] Skywalker 754.654 543.716 1.901 97
30 [_B_] Sasima und Jonost 743.299 737.318 0 7
31 [HA] Lord Bloodwin 739.538 124.877 12.525 224
32 [VH] Lord Max 737.206 453.214 2.216 152
33 [_B_] undTschüsss 703.698 564.972 2.240 92
34 [HdK] Amand 688.760 398.003 5.109 128
35 [_B_] Hughes vs Ebola 640.725 640.035 0 1
36 [_B_] Eddart 628.836 558.402 1.094 5
37 [HA] mo_o 621.759 192.487 10.280 127
38 [KVH] Rocko III 601.923 441.518 1.311 177
39 [KVH] DirKhan 597.775 432.310 1.954 37
40 [RR] Foak 590.341 590.341 0 0
41 [_B_] KommaNichts 584.103 580.683 0 1
42 [VH] Komory 578.478 177.686 9.779 136
43 [VH] alex1109 557.743 367.184 1.635 73
44 [KVH] Maximus 542.681 236.787 1.281 118
45 [KVH] skyguide 510.245 335.812 2.343 108
46 [_B_] Shanatar 493.226 493.226 0 0
48 Erus 442.218 12.301 20.877 10
49 [RR] Bertie 424.436 424.276 0 1
50 [LMS] El Cid 418.876 418.038 0 1
51 [KVH] Hadenkrieger 408.655 185.147 2.891 124
52 [LMS] looms 379.854 379.854 0 0
53 [KVH] -Hannibal- 359.139 185.249 1.124 110
54 [VH] Lincoln 339.780 294.618 887 27
55 The trick 339.394 159.105 3.295 55
56 [VH] janb 333.859 216.803 1.509 57
57 [LMS] Streicher 332.930 330.628 0 1
58 [See] lo_ol 332.636 331.322 0 2
59 _Bozita_ 330.603 330.603 0 0
60 [LMS] Atompower 326.655 326.655 0 0
61 Rajesh Koothrappali 323.436 323.436 0 0
62 [LMS] Khael 318.758 318.758 0 0
63 [KVH] suedafrikaner 313.413 69.690 2.716 69
64 [VH] Pablo Escobar 302.033 212.349 666 40
65 Surfa 294.475 292.682 0 2
66 Und Tschüss 272.788 272.722 0 0
67 [DGR] Hazkal 269.856 27.195 3.880 77
68 oida naaa 242.072 225.926 0 0
69 [HdK] DaKingWilly 239.609 123.144 280 66
70 Account d. 281 238.044 238.044 0 0
71 Servus 233.434 224.128 0 6
72 Piepsi 231.499 2.273 5.292 98
73 [VH] Lord Hoshi 223.114 163.056 180 60
74 Playerayer 221.062 744 9.204 256
75 .mero 218.518 218.518 0 0
76 [TO] Hanni 215.345 11.238 5.491 72
77 nedekar 213.357 195.481 434 13
78 bye bye 208.229 208.229 0 0
79 [LMS] TantaI0s 206.554 206.554 0 0
80 Turkey 195.097 161.000 1.564 22
81 [LMS] Devilsdog 193.422 193.422 0 0
82 ToTo 190.009 0 9.282 63
83 [PNY] luckylos3r 184.168 181.721 0 2
84 [MA] FCrazy 174.494 174.494 0 0
85 Jumee 172.828 172.828 0 0
86 Ray_Jay 169.453 37.850 1.417 87
87 Account d. 464 156.529 156.529 0 0
88 [TO] PsYcHoDrAgOn 150.724 37.376 896 32
89 [LMS] taunus-nuss 149.879 149.879 0 0
90 MadEagle 144.421 144.421 0 0
91 TaoTao164 143.789 140.881 20 3
92 [MA] FloD 142.418 142.418 0 0
93 3inj3s 141.399 0 2.442 66
94 [MA] Mastertoy 137.606 137.606 0 0
95 Sharack 135.967 7.652 1.319 89
96 _Baum_ 128.696 21.253 2.130 28
97 [CF] Thales von Ionien 127.303 127.303 0 0
98 [CF] Account d. 368 126.762 126.762 0 0
99 [DGR] Manisa 121.798 0 3.047 103
100 weg damit 118.866 3.776 5.452 0
101 [MA] Revol_Azzip 117.186 117.186 0 0

Fürstentumrangliste

Kürzel Name Mitglieder Gesamtpunkte Punkteschnitt Ruhmespunkte Soldaten Provinzen
[UT] Underworld Terror 10 23.766.093 2.376.609 7.587.638 392.752 3.704
[HdK] Hüter des Kanlaon 10 10.744.321 1.074.432 5.609.573 108.031 2.147
[VH] Vergessene Helden 10 7.398.133 739.813 2.326.614 24.911 1.105
[_B_] Bazinga 9 7.337.534 815.282 6.767.307 5.261 251
[KVH] Knapen der Vergessenen Helden 9 4.908.936 545.437 2.849.641 18.926 955
[LMS] last man standing 8 2.326.928 290.866 2.323.788 0 2
[HA] Heilsarmee 3 2.199.919 733.306 522.355 54.445 535
[RR] Raubritter 3 1.779.270 593.090 1.610.202 2.807 78
[MA] Marler Altersheim 5 675.990 135.198 675.990 0 0
[DGR] Die Gralsritter 2 391.654 195.827 27.195 6.927 180
[TO] The Originals 2 366.069 183.035 48.614 6.387 104
[CF] Cultus Ferox 3 361.121 120.374 361.121 0 0
[See] Seelenhändler 1 332.636 332.636 331.322 0 2
[PNY] PONY! 2 186.063 93.032 181.721 20 4
[SN] Salutaris Nova 5 131.698 26.340 131.698 0 0
[AoD] Army of Darkness 4 86.973 21.743 86.973 0 0
[NE] NeuesErwachen 1 73.663 73.663 577 786 44
[WOE] Wölfe 2 22.409 11.205 13.964 172 0
[SdT] Streitmacht des Teufels 1 20.076 20.076 20.076 0 0
[DRG] Dragons 2 17.509 8.755 17.509 0 0
[SD] Midlands 1 12.597 12.597 12.597 0 0
[MH] Multihunter 2 3.310 1.655 0 40 4
[TT] Test 1 1.667 1.667 0 20 2

Weltkarte