Griechenland (Karte): Unterschied zwischen den Versionen
Erus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „-“) |
Chaku (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
===v1: ohne Flüsse (Erus)=== | |||
https://kartenhistorie.schwertkriege.de/karten/2020/griechenland_erus/griechenland_erus.json | |||
===v2: mit Flüsse (Rabenschwarz)=== | |||
https://kartenhistorie.schwertkriege.de/karten/2020/griechenland_erus2/griechenland_erus2.json | |||
<br /> | |||
=== Finale Version (mit abgeänderten Flüssen + Festland) === |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2020, 14:05 Uhr
v1: ohne Flüsse (Erus)
https://kartenhistorie.schwertkriege.de/karten/2020/griechenland_erus/griechenland_erus.json
v2: mit Flüsse (Rabenschwarz)
https://kartenhistorie.schwertkriege.de/karten/2020/griechenland_erus2/griechenland_erus2.json