Margaret (Hauptrunde 2019): Unterschied zwischen den Versionen
Erus (Diskussion | Beiträge) (→Todos) |
Erus (Diskussion | Beiträge) (→Modus) |
||
(46 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
2. September 2019 | |||
==Modus== | ==Modus== | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
*Laufender Einheiten-Gold-Kostenfaktor von 400 auf 1000 reduziert | *Laufender Einheiten-Gold-Kostenfaktor von 400 auf 1000 reduziert | ||
*Neue Karte: Europa (by Fruchti) | *Neue Karte: Europa (by Fruchti) | ||
*Kartenhistorie: https://kartenhistorie.schwertkriege.de/?server=margaret | |||
* | |||
Aktuelle Version vom 16. Mai 2020, 18:46 Uhr
2. September 2019
Modus
- 4er Startgruppen
- 8er Fürstentümer
- Laufender Einheiten-Nahrung-Kostenfaktor von 200 auf 400 reduziert
- Laufender Einheiten-Gold-Kostenfaktor von 400 auf 1000 reduziert
- Neue Karte: Europa (by Fruchti)
- Kartenhistorie: https://kartenhistorie.schwertkriege.de/?server=margaret