Griechenland (Karte): Unterschied zwischen den Versionen
Erus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Chaku (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
=== v1: ohne Flüsse (Erus) === | ===v1: ohne Flüsse (Erus)=== | ||
https://kartenhistorie.schwertkriege.de/karten/2020/griechenland_erus/griechenland_erus.json | https://kartenhistorie.schwertkriege.de/karten/2020/griechenland_erus/griechenland_erus.json | ||
=== v2: mit Flüsse (Rabenschwarz) === | ===v2: mit Flüsse (Rabenschwarz)=== | ||
https://kartenhistorie.schwertkriege.de/karten/2020/griechenland_erus2/griechenland_erus2.json | https://kartenhistorie.schwertkriege.de/karten/2020/griechenland_erus2/griechenland_erus2.json | ||
<br /> | |||
=== Finale Version (mit abgeänderten Flüssen + Festland) === |
Aktuelle Version vom 10. Oktober 2020, 14:05 Uhr
v1: ohne Flüsse (Erus)
https://kartenhistorie.schwertkriege.de/karten/2020/griechenland_erus/griechenland_erus.json
v2: mit Flüsse (Rabenschwarz)
https://kartenhistorie.schwertkriege.de/karten/2020/griechenland_erus2/griechenland_erus2.json