Nyx (Speedrunde 2020): Unterschied zwischen den Versionen
Erus (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{Infobox Runden | Rundenname=Nyx | Bild = Datei:Server_nyx.jpg | Rundenstart= 11.04.2020 20 Uhr | Rundenende= 22.05.2020 20 Uhr | Spionagesystem= Se…“) |
Erus (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Infobox Runden | {{Infobox Runden | ||
| Rundenname=Nyx | | Rundenname=Nyx | ||
| Bild = [[Datei:Server_nyx. | | Bild = [[Datei:Server_nyx.png]] | ||
| Rundenstart= 11.04.2020 20 Uhr | | Rundenstart= 11.04.2020 20 Uhr | ||
| Rundenende= 22.05.2020 20 Uhr | | Rundenende= 22.05.2020 20 Uhr | ||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
=== Rundenhistorie === | |||
https://kartenhistorie.schwertkriege.de/?server=nyx&Solo=on | |||
=== Karte === | |||
[[Griechenland (Karte)]] | |||
{{Runden Historie|Rundenname=Nyx}} | {{Runden Historie|Rundenname=Nyx}} |
Aktuelle Version vom 24. Mai 2020, 09:33 Uhr
Nyx
Rundenstart: | 11.04.2020 20 Uhr
|
Rundenende: | 22.05.2020 20 Uhr
|
Spionagesystem: | Sektorweites
|
Ressourcen: | Unbegrenzt mit Arbeiterlimit
|
Städte: | Vereinfacht
|
Spielgeschwindigkeit: | 4x
|
Städteaktualisierung: | Täglich 0, 8, 16 Uhr
|
Spionageticks: | Täglich 3, 9, 15, 21 Uhr
|
Moralticks: | Stündlich, Minute 1, 16, 31, 46
|
Rundenhistorie
https://kartenhistorie.schwertkriege.de/?server=nyx&Solo=on
Karte
Fürstentümer
Spieler
|