Edith (Hauptrunde 2020): Unterschied zwischen den Versionen
Chaku (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Chaku (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
| Moralticks = Stündlich Minute 1 und 31 | | Moralticks = Stündlich Minute 1 und 31 | ||
}} | }} | ||
Edith ist eine Hauptrunde im Jahr 2020. | Edith ist eine Hauptrunde im Jahr 2020. | ||
Zeile 40: | Zeile 37: | ||
Beschluss: Es wurden zwei Häfen eingefügt. | Beschluss: Es wurden zwei Häfen eingefügt. | ||
=== Abschlussranglisten === | |||
{{Runden Historie|Rundenname=Edith}} | {{Runden Historie|Rundenname=Edith}} |
Aktuelle Version vom 4. Dezember 2020, 19:24 Uhr
Edith
Rundenstart: | 07.09.2020 20:00 Uhr
|
Rundenende: | Noch nicht festgelegt
|
Spionagesystem: | Sektorweites
|
Ressourcen: | Unbegrenzt mit Arbeiterlimit
|
Städte: | Vereinfacht
|
Spielgeschwindigkeit: | 1x
|
Städteaktualisierung: | Täglich 21 Uhr
|
Spionageticks: | Täglich 9 und 21 Uhr
|
Moralticks: | Stündlich Minute 1 und 31
|
Edith ist eine Hauptrunde im Jahr 2020.
Rundenstart war am Montag, 7.9.2020.
Rundenende war am Freitag, 04.12.2020.
Modus
- Startgruppen: Kein, Solostart
- Fürstentummitglieder: Vier (4)
- Karte: Griechenland
Verlauf
Kartenhistorie: https://kartenhistorie.schwertkriege.de/?server=edith&Solo=on
Rundenstart hat gut funktioniert allerdings wurde die Erstversion der Griechenland Karte eingespielt mit "kaputten" und zuvielen Flüssen und Brücken, diese wurden in der ersten Woche dann korrigiert.
Offene Punkte
Hafenbeschluss
Soll diese Runde mit Häfen stattfinden?
Beschluss: Es wurden zwei Häfen eingefügt.
Abschlussranglisten
Fürstentümer
Spieler