Stadt: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
| Weiße Wölfe= 30 | | Weiße Wölfe= 30 | ||
}} | }} | ||
Eine '''Stadt''' ist eine spezielle Art von [[Provinz]]. Die Bürger einer Stadt verbrauchen täglich [[Nahrung]] und zahlen im Gegenzug Steuern in Form von [[Gold]], Städte wandeln also Nahrung in Gold um und das zu einem deutlich besseren Kurs als beim Handel auf dem [[Marktplatz]]. Zu Beginn haben alle Städte die Stufe 1. Jede Ausbaustufe bedeutet tägliche Kosten von 2000 Nahrung, für die man im Gegenzug 4000 Gold Steuereinnahmen erhält. Dies geschieht zum Städtetick, der | Eine '''Stadt''' ist eine spezielle Art von [[Provinz]]. Die Bürger einer Stadt verbrauchen täglich [[Nahrung]] und zahlen im Gegenzug Steuern in Form von [[Gold]], Städte wandeln also Nahrung in Gold um und das zu einem deutlich besseren Kurs als beim Handel auf dem [[Marktplatz]]. Zu Beginn haben alle Städte die Stufe 1. Jede Ausbaustufe bedeutet tägliche Kosten von 2000 Nahrung, für die man im Gegenzug 4000 Gold Steuereinnahmen erhält. Dies geschieht zum Städtetick, der je nach Rundenmodus variieren kann. Der Ausbau einer Stadt auf Stufe 2 kostet 8000 [[Stein]], jeder weitere Ausbau kostet immer 20% mehr als der vorherige. Städte können beliebig oft ausgebaut werden. Jede neutrale Stadt wird von 300 neutralen Einheiten bewacht. Erobert man eine ausgebaute Stadt vom Gegner, bleiben alle Ausbaustufen erhalten. | ||
In einer Stadt befinden sich '''zwei''' [[Festung|Festungen]]. | In einer Stadt befinden sich '''zwei''' [[Festung|Festungen]]. |
Version vom 17. April 2020, 12:37 Uhr
Grundverteidigung | |
Bogenschützen | 60 |
Armbrustschützen | 60 |
Speerträger | 60 |
Schwertkämpfer | 60 |
Ritter | 30 |
Weiße Wölfe | 30 |
Eine Stadt ist eine spezielle Art von Provinz. Die Bürger einer Stadt verbrauchen täglich Nahrung und zahlen im Gegenzug Steuern in Form von Gold, Städte wandeln also Nahrung in Gold um und das zu einem deutlich besseren Kurs als beim Handel auf dem Marktplatz. Zu Beginn haben alle Städte die Stufe 1. Jede Ausbaustufe bedeutet tägliche Kosten von 2000 Nahrung, für die man im Gegenzug 4000 Gold Steuereinnahmen erhält. Dies geschieht zum Städtetick, der je nach Rundenmodus variieren kann. Der Ausbau einer Stadt auf Stufe 2 kostet 8000 Stein, jeder weitere Ausbau kostet immer 20% mehr als der vorherige. Städte können beliebig oft ausgebaut werden. Jede neutrale Stadt wird von 300 neutralen Einheiten bewacht. Erobert man eine ausgebaute Stadt vom Gegner, bleiben alle Ausbaustufen erhalten.
In einer Stadt befinden sich zwei Festungen.
Selbst grundbare Städte kamen zum ersten Mal mit der Hauptrunde Greta (2019) zum Einsatz.
Spieltheorie
- Durch den Wegfall von zufällig bzw. schlecht verteilten Städten und strategischen Provinzen hat jeder Spieler eine fairere Ausgangsposition.
- Durch die Beschränkung der grundbaren Städten erreicht man einen Punkt an dem man nur noch durch Krieg seine Macht ausbauen kann.
Kosten / Nutzen einer Stadt:
Stufe | Nahrungskosten/Tag | Goldeinnahmen/Tag | Steinkosten |
---|---|---|---|
I | 2.000 | 4.000 | 0 |
II | 4.000 | 8.000 | 8.000 |
III | 6.000 | 12.000 | 9.600 |
IV | 8.000 | 16.000 | 11.520 |
V | 10.000 | 20.000 | 13.824 |
VI | 12.000 | 24.000 | 16.589 |
VII | 14.000 | 28.000 | 19.907 |
VIII | 16.000 | 32.000 | 23.888 |
IX | 18.000 | 36.000 | 28.665 |
X | 20.000 | 40.000 | 34.399 |
Arbeiterbeschränkung
Die Anzahl der Städte begrenzt die maximale Anzahl an Arbeitern die man ausbilden kann. Hierzu zählen alle Städte im eigenen Besitz, sowohl Eroberte als auch selbst Gegründete. Der Verlust von Städten führt nicht zum Verlust von Arbeitern über der neu errechneten Obergrenze. Die Beschränkung kann über Wirtschaft > Finanzen eingesehen werden.
Städte | zusätzlich | max. Arbeiter |
---|---|---|
0 | 4.000 | |
1 | + 1.000 | 5.000 |
2 | + 1.000 | 6.000 |
3 | + 1.000 | 7.000 |
4 | + 900 | 7.900 |
5 | + 800 | 8,700 |
6 | + 700 | 9.400 |
7 | + 600 | 10.000 |
* | + 500 | etc. |
Selbst gegründete Städte
Stadt | Anforderung: Arbeiter | Anforderung: Provinzen | Kosten: Stein | Kosten: Gold | Kosten: Holz |
---|---|---|---|---|---|
1. | 2.000 | 20 | 4.000 | 4.000 | 10.000 |
2. | 3.000 | 30 | 4.000 | 4.000 | 10.000 |
3. | 4.000 | 40 | 4.000 | 4.000 | 10.000 |
- Jeder Spieler kann max. 3 Städte selbst gründen.
- Pro Spieler kann max. eine Stadt pro Sektor gegründet werden.
Gründung
- Der Knopf ist nur sichtbar wenn man die Anforderungen erfüllt!
- Achtung: die Provinz wird umgewandelt, sämtliche Felder werden entfernt!
Strategische Boni
Strategische Boni kann man nach der Gründung einer Stadt festlegen und anschließend für 10.000 Stein gegebenenfalls tauschen. Es gibt acht verschiedene Boni (Boniauflistung siehe nachfolgend), welche jeweils nur einmal nutzbar sind. Jedoch kann man alle acht verschiedenen Boni gleichzeitig nutzen und seine Wirtschaft extrem verstärken.
Folgende Boni gibt es:
- Sie bauen Nahrung 15 Prozent schneller ab.
- Sie bauen Holz 25 Prozent schneller ab.
- Sie bauen Gold 25 Prozent schneller ab.
- Sie bauen Stein 25 Prozent schneller ab.
- In der Kaserne kosten Einheiten 25 Prozent weniger Ressourcen.
- In der Schießanlage kosten Einheiten 25 Prozent weniger Ressourcen.
- Im Stall kosten Einheiten 25 Prozent weniger Ressourcen.
- Das Bauen von Gebäuden kostet 25 Prozent weniger Ressourcen.
Einsicht der Boni: Wirtschaft > Finanzen