Karten: Unterschied zwischen den Versionen
Erus (Diskussion | Beiträge) |
Daeron (Diskussion | Beiträge) (→Berginsel: Kartenzeichner hinzugefügt.) |
||
Zeile 29: | Zeile 29: | ||
===Karten: 2019=== | ===Karten: 2019=== | ||
==== Berginsel ==== | ====Berginsel==== | ||
Kartenzeichner: | Kartenzeichner: Thuro | ||
Runden: Greta, Janus, Juli, | Runden: Greta, Janus, Juli, | ||
<br /> | <br /> | ||
==== Mitteleuropa ==== | ====Mitteleuropa==== | ||
Kartenzeichner: ? | Kartenzeichner: ? | ||
Zeile 41: | Zeile 41: | ||
<br /> | <br /> | ||
==== Europa ==== | ====Europa==== | ||
Kartenzeichner: ? | Kartenzeichner: ? | ||
Runden: Margaret | Runden: Margaret |
Version vom 20. April 2020, 18:14 Uhr
Die Karten Garathors
Tool: Mapcreator
https://mapcreator.schwertkriege.de/
Entwickler: Ares
Tool: Kartenhistorie
https://kartenhistorie.schwertkriege.de/
Entwickler: Ares
Karten: 2020
England
Kartenzeichner: Chaku
Runden: Hauptrunde: Angela, Speedrunde: Sebastian
Griechenland
Kartenzeichner: Erus
Runden: Speedrunde: Nyx, Hauptrunde: Artemis
Karten: 2019
Berginsel
Kartenzeichner: Thuro
Runden: Greta, Janus, Juli,
Mitteleuropa
Kartenzeichner: ?
Runden: Lyssa,
Europa
Kartenzeichner: ?
Runden: Margaret